Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Направление | км | время | стоимость | |
| Уссурийск | 1 | 1000 | ||
| Уссурийск(Восход, от Шахтерской) | 1 | 1100 | ||
| Уссурийск(Пивзавод, от Дет. Больницы) | 1 | 1100 | ||
| Уссурийск( конец ул.Общественной, за Попова) | 1 | 1100 | ||
| Уссурийск(Зверосовхоз от м-на Зодчий) | 1 | 1100 | ||
| Уссурийск (Сахпоселок) | 1 | 1100 | ||
| Новоникольск, Тимирязевка, Сахзавод (от ул. Московской) | 1,5 | 1350 | ||
| Абрамовка | 36 | 3,6 | 3300 | |
| Алексеевка | 34 | 3,5 | 3200 | |
| Алексее Никольское | 37 | 3,6 | 4100 | |
| Анучино | 110 | 5,0 | 8500 | |
| Андреевка | 190 | 7,0 | 14650 | |
| Арсеньев | 150 | 8,7 | 11550 | |
| Артём | 80 | 5,6 | 6400 | |
| Астраханка | 110 | 6,9 | 8800 | |
| ст. Баневурово (Партизан) | 22 | 3,0 | 3000 | |
| Баневурово(село) | 20 | 2,9 | 2200 | |
| Барано Оренбурское | 87 | 5,9 | 6450 | |
| Барановский (станция) | 30 | 3,3 | 3200 | |
| Барановский (село) | 13 | 2,0 | 1900 | |
| Барановский(гарнизон) | 12 | 1,9 | 1500 | |
| Барановский(полигон) | 16 | 2,3 | 2200 | |
| Барабаш | 107 | 4,0 | 8250 | |
| Безверхово | 143 | 6,0 | 11850 | |
| Береговое | 110 | 4,3 | 9000 | |
| Благодатное | 64 | 4,8 | 5250 | |
| Богатырка | 31 | 3,4 | 4100 | |
| Боголюбовка | 32 | 3,5 | 4100 | |
| Богуславка | 120 | 7,3 | 9650 | |
| Бойкое | 100 | 6,4 | 8050 | |
| Большой Камень | 150 | 6,0 | 11000 | |
| Борисовка | 14 | 1,5 | 2000 | |
| Вадимовка | 100 | 6,4 | 8100 | |
| Васильевка | 20 | 1,5 | 2800 | |
| Владивосток(пригород до 2-й Речки) | 110 | 6,9 | 8000 | |
| Владивосток (Центр,1-я Речка, Снеговая Падь) | 115 | 7,0 | 8450 | |
| Владивосток( Чуркин, Эгершельд) | 118 | 7,7 | 8800 | |
| Владивосток (о. Русский) | 123 | 8,0 | 9400 | |
| Владимиро-Петровка | 100 | 6,4 | 8050 | |
| Владимировка (Октябр. район) | 46 | 4,0 | 4150 | |
| Вольно-Надеждинск | 62 | 4,8 | 5300 | |
| Воздвиженка(село) | 10 | 1,0 | 1700 | |
| Воздвиженка(гарнизон) | 16 | 1,5 | 2100 | |
| Вознесенка | 60 | 3,2 | 6100 | |
| Высокое | 79 | 5,5 | 5850 | |
| Галёнки | 30 | 3,3 | 3200 | |
| Глуховка | 23 | 2,5 | 2550 | |
| Горбатка | 52 | 4,3 | 4200 | |
| Горное(Михайловский р-он) | 53 | 5,0 | 4650 | |
| Григорьевка | 43 | 3,9 | 3900 | |
| Дальзаводское | 51 | 4,3 | 4700 | |
| ДВ Мисс | 33 | 3,5 | 3400 | |
| Дзержинское | 55 | 4,5 | 4400 | |
| Дмитриевка | 100 | 6,4 | 7700 | |
| Долины | 27 | 3,2 | 3000 | |
| Дубки | 39 | 3,7 | 3800 | |
| Дубовый Ключ | 30 | 3,3 | 3200 | |
| Духовское | 130 | 6,7 | 10450 | |
| ДЭУ-196 | 11 | 1,0 | 1900 | |
| Заводской | 99 | 4,5 | 8000 | |
| Загородное | 8 | 1,2 | 1350 | |
| Занадворовка | 92 | 4,0 | 7100 | |
| Заречное (Октябр. район) | 35 | 3,6 | 3700 | |
| Заречное (Уссурийский район) | 25 | 3,1 | 3000 | |
| Зарубино | 190 | 7,0 | 14650 | |
| Зеленый Яр | 27 | 3000 | ||
| Ивановка | 60 | 4,7 | 4850 | |
| Ильинка | 130 | 6,7 | 10450 | |
| Кавалерово | 330 | 12,5 | 25400 | |
| Камень- Рыболов | 110 | 6,9 | 8850 | |
| Каймановка | 40 | 3,8 | 3750 | |
| Каменушка | 41 | 3,9 | 3800 | |
| Кипарисово | 47 | 4,1 | 4400 | |
| Кировский | 213 | 8,0 | 15500 | |
| Константиновка (Октябр. район) | 60 | 4,7 | 5500 | |
| Кондратеновка | 35 | 3,2 | 3300 | |
| Корсаковка | 23 | 3,0 | 2800 | |
| Корфовка | 63 | 4,0 | 6800 | |
| Краскино | 203 | 9,0 | 16000 | |
| Красный Яр | 16 | 2,7 | 2600 | |
| Кремово | 48 | 4,1 | 4500 | |
| Кроуновка | 28 | 3,2 | 3000 | |
| Кугуки | 20 | 2,9 | 3200 | |
| Ленинское(Хороль. район) | 85 | 5,8 | 7100 | |
| Лесозаводск | 256 | 8,0 | 18650 | |
| Летно-Хвалынское | 142 | 8,5 | 11000 | |
| Лимичевка ст. (за Тимирязевкой) | 12 | 1,5 | 1700 | |
| Ливадия | 201 | 9,0 | 15500 | |
| Линевичи | 21 | 2,9 | 3200 | |
| Липовцы | 51 | 4,3 | 4400 | |
| Лубянка | 71 | 5,2 | 5400 | |
| Луговое | 150 | 8,7 | 11550 | |
| Ляличи | 57 | 4,5 | 5150 | |
| Майское | 100 | 6,4 | 7700 | |
| Малые ключи | 110 | 6,9 | 8500 | |
| Минеральный | 15 | 2,0 | 2350 | |
| Михайловка | 16 | 2,7 | 2100 | |
| Монакино | 45 | 3,5 | 5000 | |
| Монастырище | 80 | 5,6 | 6200 | |
| Находка | 220 | 10.2 | 16950 | |
| Некруглово | 25 | 3,1 | 3100 | |
| Николаевка | 71 | 5,2 | 5900 | |
| Нововарваровка | 110 | 6,9 | 8450 | |
| Новогеоргиевка | 56 | 4,5 | 5300 | |
| Новожатково(Михайловский р-он) | 57 | 4,8 | 5350 | |
| Новодевица | 89 | 6,0 | 7150 | |
| Новоселище | 120 | 7,3 | 9600 | |
| Новошахтинск | 37 | 3,6 | 3400 | |
| Новый (Надеждинский р-он) | 66 | 5,0 | 5700 | |
| Оленевод | 32 | 3,4 | 4100 | |
| Орловка | 92 | 4,5 | 7100 | |
| Осиновка | 39 | 3,7 | 3700 | |
| Павловка | 42 | 3,9 | 4100 | |
| Первомайское(Сун-Ят-Сен) | 25 | 3,1 | 2800 | |
| Песчаное(Михайловский р-он( | 32 | 3,5 | 3650 | |
| Пограничный | 98 | 5,0 | 7550 | |
| Покровка | 31 | 3,4 | 3200 | |
| Полтавка | 63 | 4,8 | 5700 | |
| Поповка(Хоролькийр-он) | 82 | 6,0 | 6850 | |
| Поречье(Октябрьский р-он) | 60 | 4,5 | 5100 | |
| Посьет | 203 | 9,5 | 16000 | |
| Приморский(Хасанский район) | 120 | 5,8 | 10250 | |
| Пуциловка | 30 | 3,2 | 3800 | |
| Радужный | 15 | 2,0 | 1700 | |
| Раздольное | 40 | 2,2 | 3500 | |
| Раковка | 33 | 2,6 | 3400 | |
| Сергеевка(Пограничный район) | 70 | 5,1 | 5400 | |
| Сибирцево | 74 | 5,3 | 5750 | |
| Сиваковка | 100 | 6,4 | 8100 | |
| Синельниково-1(Октябрьский район) | 40 | 3,8 | 3800 | |
| Синельниково-2(Октябрьский район) | 52 | 4,3 | 5200 | |
| Славянка | 160 | 6,0 | 12350 | |
| Смоляниново | 119 | 4,8 | 9300 | |
| Снегуровка | 80 | 5,5 | 6500 | |
| Софье-Алексеевское | 98 | 5,0 | 7600 | |
| Соловей-Ключ | 65 | 5,0 | 5600 | |
| Спасск-Дальний | 130 | 7,8 | 10000 | |
| Староварваровка | 110 | 6,9 | 8500 | |
| Старореченское | 30 | 2,9 | 3200 | |
| Степное (Мих. район) | 42 | 3,9 | 3800 | |
| Степное(Уссурийский район) | 25 | 3,1 | 2800 | |
| Струговка | 35 | 3,6 | 3400 | |
| Тарасовка | 76 | 5,4 | 6000 | |
| Тереховка | 24 | 2,5 | 3850 | |
| Троицкое | 120 | 7,3 | 9700 | |
| Трудовое | 76 | 5,4 | 6000 | |
| Угловое | 74 | 5,3 | 5900 | |
| Улитовка | 30 | 3,2 | 3700 | |
| Утесное | 10 | 2,0 | 1700 | |
| Фадеевка | 65 | 5,1 | 5500 | |
| Филипповка | 80 | 5,4 | 6400 | |
| Фокино | 155 | 7,0 | 12800 | |
| Халкидон | 79 | 5,3 | 6300 | |
| Хасан | 255 | 11,2 | 18250 | |
| Хороль | 74 | 5,3 | 6100 | |
| Черниговка | 91 | 6,0 | 7050 | |
| Чернятино | 45 | 4,0 | 4200 | |
| Чугуевка | 220 | 8,6 | 17000 | |
| Ширяевка | 67 | 5,0 | 5200 | |
| Шмидтовка | 85 | 5,2 | 6600 | |
| Штыково | 100 | 5,5 | 7700 | |
| Шкотово | 116 | 6,2 | 9000 | |
| Элитное | 22 | 3,0 | 3100 | |
| Яковлевка | 190 | 9,2 | 14650 | |
| Яконовка | 30 | 3,3 | 3200 | |
| Ярославка | 80 | 4,0 | 6200 |
Расчет необходимого количества материалов, производимый программой "Кафель-онлайн", носит рекомендательный характер.
Принятие решения по заказу остается за покупателем.
Продавец не несёт ответственности за расчет необходимого количества материалов и размерый помещений, предоставленные покупателем.